
| @コンベンショナルIVF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 受精率 | 胚盤胞達成率 | 妊娠率 | 流産率 |
| 31歳まで | 78.1% | 69.1% | 33.7% | 16.1% |
| 32〜34歳 | 87.7% | 70.7% | 40.0% | 19.5% |
| 35〜37歳 | 85.6% | 72.8% | 34.2% | 21.8% |
| 38〜40歳 | 81.3% | 87.6% | 24.3% | 26.1% |
| 41〜43歳 | 63.7% | 64.7% | 11.0% | 32.4% |
| 44歳以上 | *62.0% | *64.0% | *10.6% | *22.7% |
| (注)*参考値(症例数5例以下の為、統計データには値しません) | ||||
| AレスキューICSI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 受精率 | 胚盤胞達成率 | 妊娠率 | 流産率 |
| 31歳まで | 該当者なし | |||
| 32〜34歳 | 93.2% | 59.8% | コンベンショナルIVFと合算統計処理 | |
| 35〜37歳 | 83.6% | 54.6% | ||
| 38〜40歳 | 70.4% | 46.0% | ||
| 41〜43歳 | 68.9% | 38.0% | ||
| 44歳以上 | 該当者なし | |||
| BICSI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 受精率 | 胚盤胞達成率 | 妊娠率 | 流産率 |
| 31歳まで | 50.0% | 100% | 24.0% | 18.0% |
| 32〜34歳 | 71.8% | 75.7% | 35.8% | 21.0% |
| 35〜37歳 | 64.0% | 74.0% | 28.2% | 19.5% |
| 38〜40歳 | 60.1% | 76.1% | 29.6% | 23.7% |
| 41〜43歳 | 61.2% | 71.6% | 7.0% | 39.2% |
| 44歳以上 | 該当者なし | |||
| CTESE-ICSI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 受精率 | 胚盤胞達成率 | 妊娠率 | 流産率 |
| 31歳まで | 該当者なし | |||
| 32〜34歳 | *75.0% | *44.0% | *50.0% | *0.0% |
| 35〜37歳 | *100% | *64.0% | *11.3% | *35.1% |
| 38〜40歳 | *82.2% | *22.0% | *33.3% | *0.0% |
| 41〜43歳 | 該当者なし | |||
| 44歳以上 | 該当者なし | |||
| (注)*参考値(症例数5例以下の為、統計データには値しません) | ||||
| D妊娠例における胚移植回数 |
|---|
![]() |
| @妊娠例における平均採卵数(年齢・排卵誘発方法別) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31歳まで | 32〜34歳 | 35〜37歳 | 38〜40歳 | 41〜43歳 | 44歳以上 | |
| 自然 | 1.2個 | 1個 | 妊娠例なし | 妊娠例なし | 妊娠例なし | 妊娠例なし |
| クロミフェンのみ | 3.1個 | 3.4 | 妊娠例なし | 3.0個 | 妊娠例なし | 妊娠例なし |
| HMG/FSH600単位未満 (+クロミフェン) |
3.5個 | 5.1 | 妊娠例なし | 妊娠例なし | 1.0個 | 妊娠例なし |
| HMG/FSH600単位以上 1500単位未満 (+クロミフェン) |
13.1個 | 9.1個 | 7.3個 | 6.4個 |
4.2個 | *1.2個 |
| HMG/FSH1500単位以上 (+クロミフェン) |
16.2個 | 妊娠例なし | 5.0個 | 3.0個 | 3.0個 | *4.0個 |
| アンタゴニスト | 4.0個 | 8.6個 | 9.0個 | 妊娠例なし | 4.0個 | 妊娠例なし |
| アゴニスト | 妊娠例なし | |||||
| (注)*参考値(症例数5例以下の為、統計データには値しません) | ||||||
| A採卵周期排卵誘発方法の割合 | |
|---|---|
| 妊娠例 | 採卵全体例 |
![]() |
![]() |
| B妊娠例における受精方法の割合 |
|---|
![]() |
| @凍結胚移植と新鮮胚移植の比率 | A移植胚数の比率 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| B移植胚の胚盤胞と分割胚(4・8分割、桑実胚)の比率 |
|---|
![]() |
| C移植方法の実施割合 | Dアシステッドハッチング実施率 | ESEET法実施率 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Fメディカルサロンツーブルーライン併用率 | G採卵時麻酔選択比率 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| G平均年齢 | |||
|---|---|---|---|
| 妊娠例の平均年齢 | 37.1歳 | 実施全体の平均年齢 | 41.1歳 |
| 妊娠の最少年齢 | 24歳 | 実施全体の最少年齢 | 24歳 |
| 妊娠の最高年齢 | 44歳 | 実施全体の最高年齢 | 55歳 |
| タイミング療法 | 一般人工授精 | XY選別法 人工授精 (産み分け) ※注1 |
AID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 妊娠率 | 31歳まで 32〜34歳 35〜38歳 39歳以上 |
全体数不明 のため 統計処理不可 |
8.1% 4.1% 2.7% 0.6% |
該当者なし 3.2% 2.8% 0.0% |
4.2% 3.6% 1.9% 0.0% |
| A | 妊娠例の平均年齢 妊娠の最少年齢 妊娠の最高年齢 |
34.1歳 21歳 43歳 |
35.1歳 28歳 39歳 |
34.6歳 33歳 36歳 |
33.0歳 29歳 37歳 |
|
| B | 妊娠まで平均周期数 妊娠例の最少周期数 妊娠例の最多周期数 |
3.3周期 1周期 20周期 |
3.1周期 1周期 8周期 |
2周期 1周期 3周期 |
7.4周期 1周期 18周期 |
|
| C | 妊娠例の 排卵誘発剤 使用比率 |
使用あり 使用なし |
63.2% 36.8% |
25.30% 74.70% |
0.0% 100.0% |
51.2% 48.8% |
| D | 多胎件数 | 0件 | 1件 ※注2 |
0件 | 2件 ※注3 |
|
| E | XY選別成功率 (産み分け) |
X選別(女の子) Y選別(男の子) |
- - |
- - |
100% 97.3% |
- - |
| F | 妊娠例の サロン併用率 |
使用あり 使用なし |
13.0% 87.0% |
53.6% 46.4% |
0.0% 100.0% |
36.8% 63.2% |
| G | 妊娠例における人工授精回数 | - | 図1参照 | 図2参照 | 図3参照 | |
| (注1)XY選別法人工授精(産み分け)は、2010年1月より休止中 (注2)1件は自然発生多胎 (注3)1件は排卵誘発剤使用。1件は自然発生多胎 |
||||||
| 図1 | 図2 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 図3 | |
![]() |
|
| 精子採取成功率 | |||
|---|---|---|---|
| @ | 閉塞性無精子症と 非閉塞性無精子症の 採取成功率 |
閉塞性の採取率 非閉塞性の採取率 |
100% 27.7% |
| A | 睾丸容積別採取成功率 | 19cc以上 13〜18cc 7〜12cc 1〜6cc |
100.0% 66.7% 50.0% 37.5% |
| B | 精子採取あり例となし例の 睾丸平均容積 |
精子採取あり例 精子採取なし例 |
10.7cc 6.71cc |
| C | 精子採取なし例の平均ジョンソンスコア | 2.57 | |
| TESE実施患者データ | |||
|---|---|---|---|
| @ | 平均年齢 | 37.4歳 | |
| A | 閉塞性無精子症と 非閉塞性無精子症 の割合 |
閉塞性 非閉塞性 |
36.8% 63.2% |
| B | 睾丸平均容積(片側当り) | 閉塞性 非閉塞性 |
12.7cc 7.2cc |
| C | 染色体 | 46XY(正常) 46XXY(クラインフェルター) |
95.0% 5.0% |
| TESE-ISCIの受精率・胚盤胞達成率 |
|---|
| 体外受精・顕微授精の欄をご覧ください。 |
| TESE-ICSIの妊娠率 |
|---|
| 体外受精・顕微授精の欄をご覧ください。 |