医療トラブル 2000-2009
投薬関連
| 2000-2006 | 2007-2009 | |
|---|---|---|
| 処方箋内容ミス | 35件 | 11件 |
| 投薬量、薬の取り違え | 18件 | 8件 |
| 服用指示ミス | 2件 | 5件 |
処置関連
| 2000-2006 | 2007-2009 | |
|---|---|---|
| 採血後血腫 | 4件(後遺症なし) | 3件(後遺症なし) |
| 採血後神経損傷 | 0件 | 0件 |
| 筋肉注射後筋肉痛 | 1件(要治療) | 数件(実数不明) |
治療関連
| 2000-2006 | 2007-2009 | |
|---|---|---|
| 排卵誘発剤使用後OHSS入院 | 19件 | 3件 |
| 排卵誘発剤使用後後遺症 | 0件 | 0件 |
| 人工授精後感染症 | 1件(治癒完治) | 0件 |
| 人工授精後入院、後遺症 | 0件 | 0件 |
| 人工授精患者取り違えミス | 0件 | 0件 |
| 体外受精採卵時出血入院 | 5件(治癒完治) | 3件(1件開腹止血手術) |
| 体外受精採卵時腸管損傷、等の入院 | 0件 | 1件 |
| 体外受精患者取り違えミス | 0件 | 0件 |
| 胚移植事故 | 0件 | 0件 |
| 胚移植 患者取り違えミス | 0件 | 0件 |










