※料金は全て税込表記です。
排卵誘発剤を含む治療全般にわたり健康保険を適応し診療にあたります。 しかし、残念ながらすべての治療が健康保険でカバーされているわけではありません。
モデルケース1 タイミング療法の方
項目 | 費用 |
---|
一般不妊治療管理料(3カ月に1回) | ¥750 |
診察・検査・薬 | 約¥4,960 |
合計 | 約¥5,710 |
モデルケース2 人工授精の方
項目 | 費用 |
---|
一般不妊治療管理料(3カ月に1回) | ¥750 |
診察・検査・薬 | 約¥7,000 |
人工授精 | ¥5,460 |
合計 | 約¥13,210 |
体外受精(保険)モデルケース3
- 排卵誘発剤を使わず(完全自然)で採卵
- 採卵手術で獲得した胚は凍結させずに、同一周期に移植
- 余剰胚はなし
項目 | 費用 |
---|
生殖補助医療管理料 | ¥900 |
診察・検査・薬 | 約¥13,000 |
卵~移植(同一周期) | |
採卵基本料 | ¥9,600 |
採卵1個 | ¥7,200 |
媒精 | ¥12,600 |
タイムプラス | ¥27,500 |
培養 | ¥13,500 |
胚盤胞加算(1個) | ¥4,500 |
レーザーアシステッドハッチング | ¥3,000 |
ヒアルロン酸移植用培養液 | ¥3,000 |
SEET法 | ¥22,000 |
新鮮胚移植 | ¥22,500 |
合計 | 約¥139,300 |
体外受精(保険)モデルケース4
排卵誘発を行い卵を複数採取
- 採卵手術で獲得した胚は全て凍結
- 別の周期に凍結融解胚移植を行う
- 余剰胚は4個
項目 | 費用 |
---|
生殖補助医療管理料 | ¥1,800 |
診察・検査・薬 | 約¥38,000 |
採卵周期 | |
採卵基本料 | ¥9,600 |
採卵10個 | ¥21,600 |
媒精 | ¥12,600 |
培養(7個) | ¥25,200 |
タイムプラス | ¥27,500 |
胚盤胞加算(5個) | ¥6,000 |
凍結(5個) | ¥21,000 |
移植周期 | |
ヒアルロン酸移植用培養液 | ¥3,000 |
SEET法 | ¥22,000 |
レーザーアシステッドハッチング | ¥3,000 |
凍結融解胚移植 | ¥36,000 |
合計 | ¥226,400 |
料金表
診察
項目 | 保険 | 自費 |
---|
初診 | ¥860 | ¥2,880 |
再診 | ¥380 | ¥1,250 |
電話診察 | ¥220 | ¥730 |
一般不妊治療管理料 | ¥750 | – |
生殖補助医療管理料 | ¥900 | – |
緊急電話対応 | ¥230 | ¥760 |
女性)必須検査の内容
項目 | 保険 | 自費 |
---|
女性)感染症・甲状腺検査 | – | ¥15,400 |
AMH 抗ミュラー管ホルモン測定 | ¥1,800 | ¥7,700 |
IVF術前検査 | – | ¥8,800 |
男性)必須検査の内容
項目 | 保険 | 自費 |
---|
男性)感染症検査 | – | ¥5,929 |
精液検査 | – | ¥9,240 |
精液検査+ DFI 検査 | – | ¥27,940 |
人工授精 (AIH)
項目 | 保険 | 自費 |
---|
人工授精(AIH) | ¥5,460 | ¥22,000 |
精子調整後不良による人工授精 (AIH)当日中止の精子処理 | – | ¥3,300 |
提供精子の人工授精 (AID)
項目 | 保険 | 自費 |
---|
人工授精(AID) | – | ¥82,500 |
人工授精 (AID)当日中止 | – | ¥31,130 |
体外受精
採卵【保険診療の場合】
項目 | 保険 |
---|
採卵数0個 | ¥9,600 |
採卵数1個 | ¥16,800 |
採卵数2個~5個 | ¥20,400 |
採卵数6個~9個 | ¥26,100 |
採卵数 10個以上 | ¥31,200 |
採卵【自由診療の場合】
項目 | 保険 |
---|
採卵数 0 の場合 | ¥49,500 |
採卵数1個~2個 | ¥140,250 |
採卵数3個~5個 | ¥176,000 |
採卵数 6 個以上 | ¥202,400 |
体外受精 3 回目の採卵から | △¥44,000 |
採卵に関するオプション
項目 | 保険 | 自費 |
---|
カルシウムイオノフォア | ¥3,000 | ¥33,000 |
スパームモバイル | – | ¥22,000 |
タイムラプス | – | ¥27,500 |
媒精【保険診療の場合】
項目 | 保険 |
---|
コンベンショナル IVF | ¥12,600 |
顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 1個 | ¥14,400 |
顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 2-5 個まで | ¥20,400 |
顕微授精(IPIEZO-ICSII)実施数 6-9個以上 | ¥30,000 |
顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 10個以上 | ¥38,400 |
スプリットICSI 採卵数 1個 | ¥20,700 |
スプリット ICSI 採卵数 2-5 個まで | ¥26,700 |
スプリット ICSI 採卵数 6-9 個まで | ¥36,300 |
スプリット ICSI 採卵数 10 個以上 | ¥44,700 |
*レスキューICSIはスプリットICSIと同額です。
媒精【自由診療の場合】
項目 | 自費 |
---|
コンベンショナル IVF | ¥74,800 |
顕微授精(PIEZO-ICSI)5個まで | ¥154,000 |
顕微授精(PIEZO-ICSI)6個以上 | ¥176,000 |
スプリット ICSI 採卵数 5 個まで | ¥187,000 |
スプリット ICSI 採卵数 6個以上 | ¥209,000 |
レスキューICSI (1個当たり) | ¥33,000 |
培養【保険診療の場合】
初期胚(3日目までの培養
受精卵1個 | ¥13,500 |
受精卵2個~5個 | ¥18,000 |
受精卵6個~9個 | ¥25,200 |
受精卵 10個以上 | ¥31,500 |
胚盤胞:4~6日目までの追加培養(初期胚培養に加算)
受精卵(初期胚) 1 個 | ¥4,500 |
受精卵(初期胚) 2 個~ 5 個 | ¥6,000 |
受精卵(初期胚) 6 個~9個 | ¥7,500 |
受精卵(初期胚) 10個以上 | ¥9,000 |
培養(自費の場合)
| 自費 |
---|
初期胚(3日目まで)受精卵 1 個~ 5 個 | ¥50,600 |
初期胚(3日目まで)受精卵 6 個以上 | ¥56,650 |
胚盤胞(6日目まで)受精卵 5 個以下、培養 4 日目以降 5 個以下 | ¥69,300 |
胚盤胞(6日目まで)受精卵 6 個以上、培養 4 日目以降 5 個以下 | ¥75,900 |
胚盤胞(6日目まで)受精卵 6 個以上、培養 4 日目以降 6 個以上 | ¥77,550 |
胚凍結
| 保険 | 自費 |
---|
胚(受精卵)凍結1個 | ¥15,000 | 1個あたり¥27,500 |
胚(受精卵)凍結2-5個 | ¥21,000 | 1個あたり¥27,500 |
胚(受精卵)凍結 6-9個 | ¥30,600 | 1個あたり¥27,500 |
胚(受精卵)凍結10個以上 | ¥39,000 | 1個あたり¥27,500 |
凍結保存維持管理料 | ¥10,500 | 1個あたり¥22,000 |
胚移植
| 保険 | 自費 |
---|
新鮮胚移植 | ¥22,500 | ¥44,000 |
凍結融解胚移植 | ¥36,000 | ¥77,000 |
移植に関するその他の費用
| 保険 | 自費 |
---|
凍結胚融解/1個あたり | – | ¥19,800 |
レーザーアシステッドハッチング | ¥3,000 | 1個あたり¥19,800 |
移植に関するオプショナル
| 保険 | 自費 |
---|
子宮内膜刺激SEET法 | – | ¥33,000 |
GM-CSF含有SEET法 | – | ¥22,000 |
エンブリオグル―(ヒアルロン酸培養液) | ¥3,000 | ¥16,500 |
GM-CSF(マクロファージコロニー刺激因子)含有培養液 | – | ¥44,000 |
子宮内膜再生増殖法ERP【月経血上清液の注入】 | – | ¥200,000~ |
子宮内膜再生増殖法ERP【臍帯血上清液の注入】 | – | ¥88,000 |
卵子凍結関連
項目 | 保険 | 料金 |
---|
卵子凍結 /1 個/3年間 | – | ¥11,000 |
凍結卵子融解料 | – | ¥16,500 |
卵子凍結3年ごと更新/1個 | – | ¥11,000 |
その他検査や薬などの詳しい費用は以下をご覧ください