スクリーニング検査
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| 女性 妊活基礎検査 ※感染症・甲状腺の検査項目は1年に1回再検査 |
– | 27,241円 |
| AMH 抗ミュラー管ホルモン測定 ※半年に1回再検査 |
2,220円 | 7,700円 |
| IVF術前検査 ※1年に1回再検査 |
1,290円 | 2,222円 |
| 男性 感染症セット検査 | – | 4,829円 |
| 精液検査 | – | 9,240円 |
| 精液検査+DFI検査 ※DFI検査は任意 |
– | 27,940円 |
クリーニング検査|女性妊活基礎検査の内容
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| HBs 抗原* | 700円 | 748円 |
| HCV 抗体* | 740円 | 165円 |
| RPR* | 530円 | 396円 |
| HIV 抗原・抗体* | – | 2,750円 |
| TP 抗体* | – | 770円 |
| 淋菌クラミジア PCR | 1,240円 | 3,894円 |
| TSH* | 730円 | 1,892円 |
| FT4* | 800円 | 2,310円 |
| 風疹 IH 抗体 | – | 1,375円 |
| 亜鉛 | – | 1,100円 |
| ビタミンD | – | 4,950円 |
| ホモシステイン | – | 2,580円 |
| 血液型 | – | 3,630円 |
| HbA1c | – | 681円 |
*の項目は1年に1回再検査が必要です。
スクリーニング検査|男性感染症セット検査の内容
|
保険診療 |
自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| HIV抗原・抗体 | – | 2,750円 |
| HCV 抗体 | – | 165円 |
| RPR | – | 396円 |
| TP抗体 | – | 770円 |
| HBs 抗原 | – | 748円 |
子宮・卵管の検査
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| 超音波検査(断層撮影法) | 1,590円 | 2,200円 |
| 妊娠超音波検査 | 1,590円 | 3,080円 |
| 子宮鏡検査 | 3,100~円 | 19,800円 |
| 子宮鏡検査+選択的卵管通水検査 ※子宮鏡検査費用も含む |
3,600~円 | 片側 28,600円 |
| 両側 57,200円 | ||
| 子宮卵管造影検査 | 4,000~円 | 8,360円 |
主なホルモン検査
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| FSH 精密測定 | 320円 | 2,420円 |
| LH 精密測定 | 320円 | 2,420円 |
| E2 精密測定 | 500円 | 2,420円 |
| P4 精密測定 | 430円 | 2,420円 |
| PRL 精密測定 | 290円 | 2,035円 |
| hCG 精密測定 | 390円 | 4,125円 |
| テストステロン精密測定 | 360円 | 2,112円 |
着床不全スクリーニング検査
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| 一次スクリーニング検査 | – | 22,558円 |
| 二次スクリーニング検査 | – | 75,900円 |
着床不全スクリーニング検査|一次スクリーニング検査の内容
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| 抗カルジオリピン抗体IgG | 680円 | 3,141円 |
| 抗カルジオリピン抗体IgM | 680円 | 4,400円 |
| 抗CL/β2GPI抗体 | 670円 | 3,121円 |
| ループスアンチコアグラント | 800円 | 3,950円 |
| 抗核抗体 | 300円 | 1,251円 |
| 凝固第Ⅻ因子 | 670円 | 3,771円 |
| プロテインS 活性 | 490円 | 2,131円 |
| プロテインC 活性 | 680円 | 3,260円 |
| AT活性 | – | 2,145円 |
着床不全スクリーニング検査|二次スクリーニング検査の内容
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| 抗 PE 抗体IgG・IgM | – | 8,800円 |
| Th1/Th2 比 | – | 19,800円 |
| β2GP1ネオセルフ抗体検査 | 先進医療 35,000円 | 38,500円 |
ERA EMMA ALICE、子宮内膜炎検査
|
保険診療 |
自由診療(税込) |
|
|---|---|---|
|
TRIO検査(ERA+EMMA+ALICE) |
先進医療 180,000円 |
198,000円 |
|
ERA 子宮内膜着床能検査 |
先進医療 130,000円 |
143,000円 |
|
EMMA+ALICE |
先進医療 65,000円 |
71,500円 |
|
ALICE |
先進医療 24,000円 |
26,400円 |
|
CD138慢性子宮内膜炎+膣炎検査 |
– |
23,100円 |
PGT-A/SR(着床前診断)
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
|
検査機関① 新鮮胚PGT-A/SR |
– | 77,000円/1個 |
|
検査機関② 新鮮胚PGT-A/SR |
– | 99,000円/1個 |
検査機関によって検査内容が異なります。
検査機関①:
- 染色体の異数性がわかる
検査機関②
- 染色体の異数性がわかる
- 一塩基多型(SNP)解析による倍数性の解析がある
- 一部の細胞に染色体異常が見られた場合に、移植の優先順位の指標となるスコアが算出できる
検査機関を①にするか②にするかについては、採卵後に培養士と相談の上でお決めいただきます。
男性不妊外来スクリーニング検査
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| 男性不妊スクリーニングセット検査 | – | 18,821円 |
男性不妊スクリーニングセット検査の内容
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| テストステロン | – | 2,112円 |
| AST | – | 220円 |
| ALT | – | 220円 |
| ALP | – | 110円 |
| LDH | – | 110円 |
| γーGTP | – | 110円 |
| 総ビリルビン | – | 110円 |
| 直接ビリルビン | – | 110円 |
| TP | – | 110円 |
| ALB定量 | – | 110円 |
| Na | – | 110円 |
| K | – | 110円 |
| Cl | – | 110円 |
| UN | – | 110円 |
| Cre | – | 110円 |
| Glu | – | 110円 |
| 無機リン (IP) | – | 220円 |
| カルシウム | – | 110円 |
| マグネシウム | – | 110円 |
| 尿酸 | – | 110円 |
| 血清銅 | – | 550円 |
| 血清鉄 | – | 110円 |
| 総コレステロール | – | 220円 |
| 中性脂肪 | – | 110円 |
| HDL-C | – | 220円 |
| LDL-C | – | 220円 |
| 血清亜鉛 | – | 1,100円 |
| クラミジアトラコマティスリアルタイム PCR | – | 5,280円 |
| LH 精密測定 | – | 2,420円 |
| FSH 精密測定 | – | 2,420円 |
| PRL 精密測定 | – | 2,035円 |
- 関連ページ