不妊症・男性不妊・人工授精・体外受精・胚移植・AID・精子バンク等の不妊治療・不妊専門クリニック。

医療トラブル2018年

当院紹介

医療トラブル 2018

公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 医療事故情報収集等事業の規定に基づいています。

2013年1月より不適合項目が細分化され現在の項目数になりました。2010年から2012年においては現在と基準が異なっているため正確な集計が出来ていない場合がありますことをご了承下さい。

治療・処置に関する項目

事故の内容×事故の程度 障害なし
1~6月(件) 7~12月(件)
指示出し忘れ 0 0
指示遅延 0 0
対象患者指示間違い 0 0
治療・処置指示間違い 0 0
指示日程間違い 0 0
指示時間間違い 0 0
その他指示に関する内容 0 0
患者間違い 1 3
部位間違い 0 0
順番間違い 3 0
未実施・忘れ 36 4
中止・延期 0 0
日程・時間の誤り 1 2
不必要行為の実施 5 2
料金間違い、誤清算 6 1
その他治療・処置の実施に関する内容 18 3
横スクロール

内訳

事故の内容 サロン 看護 業務 培養 合計
1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1~6月(件) 7~12月(件)
指示出し忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指示遅延 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対象患者指示間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療・処置指示間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指示日程間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指示時間間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他指示に関する内容 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
患者間違い 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3
部位間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順番間違い 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0
未実施・忘れ 0 0 19 2 13 0 4 2 36 4
中止・延期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日程・時間の誤り 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
不必要行為の実施 0 1 0 1 5 0 0 0 5 2
料金間違い、誤清算 0 1 0 0 5 0 1 0 6 1
その他治療・処置の実施に関する内容 3 0 5 1 5 0 5 2 18 3
横スクロール

薬剤に関する項目

事故の内容×事故の程度 障害なし
1~6月(件) 7~12月(件)
処方忘れ 0 0
処方遅延 0 0
処方量間違い 0 0
重複処方 0 0
禁忌薬剤の処方 0 0
対象患者処方間違い 0 0
処方薬剤間違い 0 0
処方単位間違い 0 0
投与・処方方法間違い 0 0
その他処方に関する内容 0 0
過剰投与 0 0
過少投与 1 0
投与時間・日付間違い 0 0
重複投与 0 0
禁忌薬剤の投与 0 0
無投薬 0 0
患者間違い 0 0
薬剤間違い 1 1
単位間違い 1 0
投与方法間違い 0 0
その他投与薬に関する内容 1 0
横スクロール

内訳

事故の内容 サロン 看護 業務 培養 合計
1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 上半期(件) 下半期(件)
処方忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
処方遅延 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
処方量間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重複処方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禁忌薬剤の処方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対象患者処方間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
処方薬剤間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
処方単位間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投与・処方方法間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他処方に関する内容 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過剰投与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過少投与 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
投与時間・日付間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重複投与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禁忌薬剤の投与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無投薬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
患者間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬剤間違い 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
単位間違い 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
投与方法間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他投与薬に関する内容 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
横スクロール

検査・胚および配偶子の取り扱いに関する項目

事故の内容×事故の程度 障害なし
1~6月(件) 7~12月(件)
指示出し忘れ 0 0
指示遅延 0 0
対象患者指示間違い 0 0
指示検査の間違い 0 0
分析機器・器具管理 0 0
試薬管理 0 0
データ紛失 0 0
計算・入力・暗記 1 1
患者取り違え 0 0
検体取り違え 0 0
試薬間違い 0 0
検体紛失 0 2
検査の手技・判定技術の間違い 0 0
検体採取時のミス 0 0
検体破損 0 0
検体のコンタミネーション 0 0
データ取り違え 0 0
胚・配偶子の取り違え 0 0
胚・配偶子の紛失 0 0
結果報告ミス 0 2
その他検査・胚および配偶子の取り扱いに関する項目 2 1
横スクロール

内訳

事故の内容 サロン 看護 業務 培養
1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月
指示出し忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0
指示遅延 0 0 0 0 0 0 0 0
対象患者指示間違い 0 0 0 0 0 0 0 0
指示検査の間違い 0 0 0 0 0 0 0 0
分析機器・器具管理 0 0 0 0 0 0 0 0
試薬管理 0 0 0 0 0 0 0 0
データ紛失 0 0 0 0 0 0 0 0
計算・入力・暗記 0 0 1 1 0 0 1 1
患者取り違え 0 0 0 0 0 0 0 0
検体取り違え 0 0 0 0 0 0 0 0
試薬間違い 0 0 0 0 0 0 0 0
検体紛失 0 0 0 2 0 0 0 2
検査の手技・判定技術の間違い 0 0 0 0 0 0 0 0
検体採取時のミス 0 0 0 0 0 0 0 0
検体破損 0 0 0 0 0 0 0 0
検体のコンタミネーション 0 0 0 0 0 0 0 0
データ取り違え 0 0 0 0 0 0 0 0
胚・配偶子の取り違え 0 0 0 0 0 0 0 0
胚・配偶子の紛失 0 0 0 0 0 0 0 0
結果報告ミス 0 0 0 2 0 0 0 2
その他検査・胚および配偶子の取り扱いに関する項目 0 0 1 1 1 0 2 1
横スクロール

医療機器・医療材料の使用・管理に関する項目

事故の内容×事故の程度 障害なし
1~6月(件) 7~12月(件)
指示出し忘れ 0 0
指示遅延 0 0
対象患者指示間違い 0 0
使用方法指示間違い 0 0
その他指示に関する内容 0 0
組み立て 0 0
設定条件間違い 0 0
設定忘れ 0 0
電源入れ忘れ 0 0
警報設定忘れ 0 0
警報設定範囲間違い 0 0
警報解除後の再設定忘れ 0 0
消毒・清潔操作の誤り 0 0
使用前の点検・管理ミス 0 0
破損 0 0
その他医療機器・医療材料に関する内容 0 0
横スクロール

内訳

事故の内容 サロン 看護 業務 培養 合計
1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1~6月(件) 7~12月(件)
指示出し忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指示遅延 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対象患者指示間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用方法指示間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他指示に関する内容 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
組み立て 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設定条件間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設定忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電源入れ忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
警報設定忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
警報設定範囲間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
警報解除後の再設定忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消毒・清潔操作の誤り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用前の点検・管理ミス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他医療機器・医療材料に関する内容 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール

チューブ類の使用・管理に関する項目

事故の内容×事故の程度 障害なし
1~6月(件) 7~12月(件)
指示出し忘れ 0 0
指示遅延 0 0
対象患者指示間違い 0 0
使用方法指示間違い 0 0
点滴漏れ 0 0
自己抜去 1 0
自然抜去 0 0
接続はずれ 0 1
未接続 0 0
閉塞 0 0
切断・破損 0 0
横スクロール

内訳

事故の内容×事故の程度 サロン 看護 業務 培養 合計
1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1~6月(件) 7~12月(件)
指示出し忘れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指示遅延 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対象患者指示間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用方法指示間違い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
点滴漏れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自己抜去 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
自然抜去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
接続はずれ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
未接続 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
閉塞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切断・破損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール
初診予約はこちら